Preise und Buchung
Hauptsaison: 15.05. – 07.09.
Zwischensaison: 01.05. – 14.05. & 08.09. – 21.09.
Nebensaison: 01.04. – 30.04. & 22.09. – 31.10.
Zwischensaison: 01.05. – 14.05. & 08.09. – 21.09.
Nebensaison: 01.04. – 30.04. & 22.09. – 31.10.
Preisliste für Buchungen ab 10.10.2024 zzgl. Kurabgabe
Camping – Normalpreise
Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison | |
Zwei-Personen-Grundpreis (Standplatz, inkl. 2 Personen, 1 Wohnwagen/Zelt + 1 PKW oder 1 Wohnmobil + Anhänger) | |||
Grundpreis Standplatz, bis 79m² | 36,50 | 32,20 | 28,40 |
Zwei-Personen-Grundpreis Standplatz 80-114m² | 39,90 | 35,50 | 31,00 |
Familien-Grundpreis (Standplatz, inkl. 2 Erwachsene + 3 Kinder bis 14 Jahre oder 3 Erwachsene, 1 Wohnwagen/Zelt + 1 PKW oder 1 Wohnmobil + Anhänger) | |||
Familien-Grundpreis Standplatz bis 79m² | 44,80 | 38,10 | 32,00 |
Familien-Grundpreis Standplatz 80-114m² | 48,00 | 41,70 | 33,80 |
Wohnmobilplatz vor der Schranke (Standplatz 40m², inkl. 2 Erwachsene + 1 Wohnmobil) | 20,00 | 19,40 | 15,60 |
Wasserwandererplatz (Standplatz inkl. 1 Mini-/Igluzelt bis 4m² + 2 Erwachsene + 1 Boot, auf der Zeltwiese) | 21,50 | 18,40 | 17,40 |
Mietbad | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Camping – Online-Angebote! Online buchen und sparen:
Bis einen Tag vor Anreise buchbar NUR über die Webseite raetzsee.de
Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison | |
---|---|---|---|
Zwei-Personen-Online-Angebot (Standplatz, inkl. 2 Personen, 1 Wohnwagen/Zelt + 1 PKW oder 1 Wohnmobil + Anhänger) | |||
Zwei-Personen-Online-Angebot Standplatz bis 79 m² | 35,70 | 31,00 | 27,60 |
Zwei-Personen-Online-Angebot Standplatz 80-114 m² | 39,00 | 34,00 | 29,50 |
Familien-Online-Angebot (Standplatz, inkl. 2 Erwachsene + 3 Kinder bis 14 Jahre oder 3 Erwachsene, 1 Wohnwagen/Zelt + 1 PKW oder 1 Wohnmobil + Anhänger) | |||
Familien-Online-Angebot Standplatz bis 79 m² | 43,00 | 36,10 | 30,30 |
Familien-Online-Angebot Standplatz 80-114 m² | 46,50 | 39,50 | 32,00 |
Mietobjekte
Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison | |
---|---|---|---|
Ferienwohnung „Apartment am Rätzsee“ * | 107,00 | 92,00 | 87,00 |
Ferienwohnung „ Großes Apartment am Rätzsee“ * | 130,00 | 130,00 | 100,00 |
Mietwohnwagen "Hobby Prestige 545" (Nr. 7), "Tabbert Comtesse" (Nr. 5), Tabbert Puccini (Nr. 9) | 88,00 | 68,00 | 61,50 |
Mietwohnwagen für Hundehalter Knaus Südwind 530 TK (Nr. 10) inkl. 1 Hund | 94,00 | 74,00 | 67,50 |
Mietwohnwagen „Fendt Saphir 470“ (Nr. 6) | 97,70 | 77,50 | 70,60 |
Mietwohnwagen „Weinsberg“ (Nr. 1, 2, 3, 4) | 107,00 | 86,60 | 80,20 |
Mietwohnwagen „Knaus Sport 500 FU" (Nr. 8) | 112,00 | 91,60 | 86,60 |
Kurzzeitzuschlag (bei Mietdauer unter 4 Nächten) | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Bettwäsche auf Anfrage | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Nutzung der Klimaanlage pro Tag (nur Mietwohnwagen Nr. 1 und 4) | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
* Die Ferienwohnung kann in der Hauptsaison nur von Samstag bis Samstag gebucht werden (mind. 7 Nächte). |
Sonstige Leistungen
Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison | |
---|---|---|---|
zusätzlicher Erwachsener (Personen über 14 Jahre) | 9,20 | 7,60 | 6,80 |
zusätzliches Kind (2 bis 14 Jahre) | 6,20 | 5,7 | 4,80 |
Leistung | Beschreibung | Preis |
---|---|---|
Strom | Pauschal pro Nacht | 4,00 |
WLAN (soweit verfügbar) | 1 Tag | 1,50 |
Late Check-Out (nur für Camping-Gäste) | Abreise zwischen 11.00 bis 18.00 Uhr, nur bei Verfügbarkeit | 7,50 |
Besondere Lage des Stellplatzes | pro Nacht | 1,50 |
Boot (Kanu/Kajak/Faltboot) | pro Nacht | 1,50 |
zusätzlicher Anhänger / Trailer | pro Nacht | 3,20 |
Zusätzlicher PKW | pro Nacht | 5,00 |
Zusätzliches Mini-/Iglu-Zelt (bis 4m²Grundfläche) | pro Nacht | 6,00 |
Tagesbesucher | ohne Übernachtung | 5,70 |
Hunde | keine gefährlichen Rassen | 6,00 |
Alle Tages-Preise sind zuzüglich der Kurabgabe in Höhe von 1,20 EUR pro Person und Tag gemäß Kurabgabe-Verordnung der Gemeinde Wustrow. Alle Preisangeben in EURO und gültig für 2025. Wir behalten uns Änderungen vor. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.